新北市瑞芳區, 統計年106
文章推薦指數: 80 %
新北市瑞芳區於各鄉鎮市區人口密度資料集。
區域別:新北市瑞芳區,統計年:106,人口密度(人/平方公里):570,年底人口數:40353.
首頁 > 台灣政府開放資料 > 公共資訊 > 各鄉鎮市區人口密度 > 新北市瑞芳區
新北市瑞芳區-各鄉鎮市區人口密度@戶政司區域別新北市瑞芳區的統計年是106,人口密度(人/平方公里)是570,年底人口數是40353.
統計年106區域別新北市瑞芳區年底人口數40353
土地面積(平方公里)70.7336人口密度(人/平方公里)570
統計年106區域別新北市瑞芳區年底人口數40353
土地面積(平方公里)70.7336人口密度(人/平方公里)570
與新北市瑞芳區同分類的各鄉鎮市區人口密度嘉義縣六腳鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):375|年底人口數:23318彰化縣和美鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):2278|年底人口數:90986新北市五股區統計年:106|人口密度(人/平方公里):2436|年底人口數:84919屏東縣里港鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):384|年底人口數:26459嘉義縣朴子市統計年:106|人口密度(人/平方公里):855|年底人口數:42382
彰化縣田尾鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):1142|年底人口數:27462彰化縣北斗鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):1732|年底人口數:33355彰化縣大城鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):267|年底人口數:16987屏東縣三地門鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):39|年底人口數:7644嘉義縣大林鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):486|年底人口數:31198
臺東縣鹿野鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):89|年底人口數:7951臺中市霧峰區統計年:106|人口密度(人/平方公里):667|年底人口數:65393新北市貢寮區統計年:106|人口密度(人/平方公里):126|年底人口數:12552花蓮縣富里鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):59|年底人口數:10413臺南市麻豆區統計年:106|人口密度(人/平方公里):826|年底人口數:44603
新竹縣湖口鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):1325|年底人口數:77444臺東縣蘭嶼鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):105|年底人口數:5075金門縣金城鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):1994|年底人口數:43285新北市坪林區統計年:106|人口密度(人/平方公里):38|年底人口數:6528臺南市安定區統計年:106|人口密度(人/平方公里):977|年底人口數:30564新竹縣新豐鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):1226|年底人口數:56836南投縣信義鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):11|年底人口數:16253臺中市大肚區統計年:106|人口密度(人/平方公里):1549|年底人口數:57322雲林縣東勢鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):308|年底人口數:14893苗栗縣通霄鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):322|年底人口數:34691臺中市南屯區統計年:106|人口密度(人/平方公里):5399|年底人口數:168760臺中市和平區統計年:106|人口密度(人/平方公里):11|年底人口數:10949雲林縣斗南鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):933|年底人口數:44941臺中市北區統計年:106|人口密度(人/平方公里):21283|年底人口數:147653新北市深坑區統計年:106|人口密度(人/平方公里):1150|年底人口數:23660
嘉義縣六腳鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):375|年底人口數:23318彰化縣和美鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):2278|年底人口數:90986新北市五股區統計年:106|人口密度(人/平方公里):2436|年底人口數:84919屏東縣里港鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):384|年底人口數:26459嘉義縣朴子市統計年:106|人口密度(人/平方公里):855|年底人口數:42382
彰化縣田尾鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):1142|年底人口數:27462彰化縣北斗鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):1732|年底人口數:33355彰化縣大城鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):267|年底人口數:16987屏東縣三地門鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):39|年底人口數:7644嘉義縣大林鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):486|年底人口數:31198
臺東縣鹿野鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):89|年底人口數:7951臺中市霧峰區統計年:106|人口密度(人/平方公里):667|年底人口數:65393新北市貢寮區統計年:106|人口密度(人/平方公里):126|年底人口數:12552花蓮縣富里鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):59|年底人口數:10413臺南市麻豆區統計年:106|人口密度(人/平方公里):826|年底人口數:44603
新竹縣湖口鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):1325|年底人口數:77444臺東縣蘭嶼鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):105|年底人口數:5075金門縣金城鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):1994|年底人口數:43285新北市坪林區統計年:106|人口密度(人/平方公里):38|年底人口數:6528臺南市安定區統計年:106|人口密度(人/平方公里):977|年底人口數:30564新竹縣新豐鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):1226|年底人口數:56836南投縣信義鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):11|年底人口數:16253臺中市大肚區統計年:106|人口密度(人/平方公里):1549|年底人口數:57322雲林縣東勢鄉統計年:106|人口密度(人/平方公里):308|年底人口數:14893苗栗縣通霄鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):322|年底人口數:34691臺中市南屯區統計年:106|人口密度(人/平方公里):5399|年底人口數:168760臺中市和平區統計年:106|人口密度(人/平方公里):11|年底人口數:10949雲林縣斗南鎮統計年:106|人口密度(人/平方公里):933|年底人口數:44941臺中市北區統計年:106|人口密度(人/平方公里):21283|年底人口數:147653新北市深坑區統計年:106|人口密度(人/平方公里):1150|年底人口數:23660
|
東昇地政士事務所電話:03-4893017洪清中兒科診所聯絡電話:07-8063773陽明公園停車場總車位數:64湧蓮寺開放時間:05:00-23:00新店大豐公園停車場停車場地址:新北市新店區二十張路143之1號宏全國際股份有限公司無菌三廠驗證業別:罐頭食品製造業振興停車場營業時間:24長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院訪客機車停車場營業時間:24叭叭房新板傑仕堡A停車場停車場地址:新北市板橋區文化路1段188巷51號、53號B1~B3蔡坤霖小兒科診所聯絡電話:07-8030816新北市政府就業服務中心新店就業服務站電話:02-89111750香港商艾維斯有限公司台灣分公司藥商地址:台北市中正區忠孝東路2段116號10樓大瑩長照服務股份有限公司附設彰化縣私立秀家人居家長照機構特約服務項目:喘息服務駿馬糖衣錠英文品名:ZUMBAFORTE新北市私立碧安幼兒園電話:(02)22112577活力診所聯絡電話:037-476017鄭朝強小兒科診所聯絡電話:03-4258789永明山宏華寺電話:03-8741232自強停車場總車位數:102桃園市保險代理職業工會聯絡電話:03-4511331
「藝情爆發」義民高中廣告設計科第卅屆畢業成果展演出單位:(中華民國)新竹縣私立義民高級中學2022春節裝置-「虎裏吉」、「虎裏愛」、「虎裏平安」演出單位:(中華民國)國立臺灣藝術大學故事工廠《一個公務員的意外死亡》警世喜劇TheWhistleblower(臺中場)演出單位:(中華民國)故事工廠原創馬戲音樂劇《茉莉的魔法歷險》活動起始日期:2022/03/04【廳院迷俱樂部】釣蝦場裡的靈魂考活動起始日期:2022/03/23【OPENTIXLive】明華園戲劇總團228連假首映《蓬萊仙島-漢鍾離》傳承版活動起始日期:2022/02/25【兩廳院會員專屬課程】和戲偶一起說出你的人生故事-掌中戲體驗工作坊活動起始日期:2022/03/10好命的杯棉子演出單位:財團法人國家文化藝術基金會《2022尚天恩典》GenievonGott演出單位:財團法人奇美博物館基金會心之樂動活動起始日期:2022/05/02貝多芬:《春》與《克羅采》活動起始日期:2022/04/06台灣大學薰風國樂團壬寅年公演:《曦》活動起始日期:2022/02/17【臺灣文學基地】春季作家駐村說明會演出單位:臺灣文學基地鏡象實空~AlvaroTrugeda的維度空間活動起始日期:2022/02/12智慧保健快樂動活動起始日期:2022/01/05