衛生福利部臺北醫院停車場, 停車場地址新北市新莊區思源路12
文章推薦指數: 80 %
衛生福利部臺北醫院停車場於新北市路外公共停車場資訊資料集。
停車場名稱:衛生福利部臺北醫院停車場,停車場地址:新北市新莊區思源路127號1F/汽車為8~15及23~51號車格 ...
首頁 > 台灣政府開放資料 > 交通及通訊 > 新北市路外公共停車場資訊 > 衛生福利部臺北醫院停車場
衛生福利部臺北醫院停車場-新北市路外公共停車場資訊@新北市政府交通局停車場名稱衛生福利部臺北醫院停車場的停車場地址是新北市新莊區思源路127號1F/汽車為8~15及23~51號車格,停車場收費資訊是小型車計時40元;小型車月租3000元;機車計次20元,開放時間是0~24時,停車場概況是平面式建築附設停車空間,停車場電話是22461708,汽車總車位數是37,機車總格位數是36.停車場的編號050015行政區新莊區停車場名稱衛生福利部臺北醫院停車場1:剩餘車位數2:靜態停車場資料2停車場概況平面式建築附設停車空間
停車場地址新北市新莊區思源路127號1F/汽車為8~15及23~51號車格停車場電話22461708停車場收費資訊小型車計時40元;小型車月租3000元;機車計次20元開放時間0~24時TWD97經度(二度分帶)296354TWD97緯度(二度分帶)2770649.5汽車總車位數37機車總格位數36腳踏車總車架數(空)
停車場的編號050015行政區新莊區停車場名稱衛生福利部臺北醫院停車場1:剩餘車位數2:靜態停車場資料2停車場概況平面式建築附設停車空間
停車場地址新北市新莊區思源路127號1F/汽車為8~15及23~51號車格停車場電話22461708停車場收費資訊小型車計時40元;小型車月租3000元;機車計次20元開放時間0~24時TWD97經度(二度分帶)296354TWD97緯度(二度分帶)2770649.5汽車總車位數37機車總格位數36腳踏車總車架數(空)
衛生福利部臺北醫院停車場地圖[導航]衛生福利部臺北醫院停車場的地址位於新北市新莊區思源路127號1F/汽車為8~15及23~51號車格開啟Google地圖視窗
與衛生福利部臺北醫院停車場同分類的新北市路外公共停車場資訊鼻頭港服務區停車場停車場地址:新北市瑞芳區鼻頭路245之1號|停車場收費資訊:大型車計時100元;小型車計時50元;機車計次20元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24911596|汽車總車位數:19|機車總格位數:6|腳踏車總車架數:瑞芳國民小學停車場停車場地址:新北市瑞芳區中山路2號B1|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租1000元|開放時間:計時:國定例假日8~16時、月租:夜間19時至隔日7時(含例假日)|停車場概況:立體式多目標附建停車場|停車場電話:24972058|汽車總車位數:13|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:瑞芳區消防分隊前臨時平面停車場停車場地址:新北市瑞芳區中正路30號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2000元;身障車月租1000元;機車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24551299|汽車總車位數:79|機車總格位數:5|腳踏車總車架數:瑞芳區後火車站停車場停車場地址:新北市瑞芳區瑞芳街54號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2000元;身障車月租1500元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:25420001|汽車總車位數:66|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:九號停車場(瑞芳)停車場地址:瑞金公路與濱二路口|停車場收費資訊:大型車免費;小型車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:|汽車總車位數:50|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:
瑞芳區漁會第一停車場停車場地址:新北市瑞芳區深澳路189-5號前方入口|停車場收費資訊:大型車計次150元;小型車計時30元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24972815、0925310671|汽車總車位數:104|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:瑞芳區漁會深澳漁港第二停車場停車場地址:新北市瑞芳區深澳路20號兩側|停車場收費資訊:大型車計次150元;小型車計時30元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24972815、0925310671|汽車總車位數:119|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:新九號停車場停車場地址:新北市瑞芳區102縣道(瑞金公路)12公里處|停車場收費資訊:大型車計時100元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:24062527|汽車總車位數:0|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區員林平面停車場停車場地址:新北市土城區中正路67巷26號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3300圓;身障車月租1600元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:46|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區裕生立體停車場停車場地址:新北市土城區裕生路106號|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租3300元;身障車月租1650元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式都市計畫停車場|停車場電話:25023317|汽車總車位數:176|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:
延吉立體停車場停車場地址:新北市土城區德峰街65號|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租3100元;身障機車月租1650元;機車計次10元;機車月租300元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式都市計畫停車場|停車場電話:25023317|汽車總車位數:435|機車總格位數:40|腳踏車總車架數:金城立體停車場停車場地址:新北市土城區金城路2段266號|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3400元;小型車月租2100元;身障車月租1950元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式都市計畫停車場|停車場電話:22642389|汽車總車位數:537|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區永豐平面停車場停車場地址:新北市土城區立德路113號|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租3600元;身障車月租1800元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:102|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區青山平面停車場停車場地址:新北市土城區青雲路351-1號旁|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車計時30元;小型車月租2000元;身障車月租1800元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:24551299|汽車總車位數:53|機車總格位數:5|腳踏車總車架數:捷運永寧站轉乘停車場停車場地址:新北市土城區中央路3段105號|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車計時10元;小型車月租2500元;機車計時20元;機車月租300元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式多目標附建停車場|停車場電話:27995657|汽車總車位數:236|機車總格位數:727|腳踏車總車架數:
捷運海山站轉乘停車場停車場地址:新北市土城區海山路39號B1|停車場收費資訊:小型車計時40元;小型車計時20元;小型車月租3500元;機車計次20元;機車月租300元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式多目標附建停車場|停車場電話:27995657|汽車總車位數:63|機車總格位數:99|腳踏車總車架數:土城區綜合體育場附設停車場停車場地址:新北市土城區裕民路193-1號|停車場收費資訊:小型車月租1500元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式多目標附建停車場|停車場電話:(02)82732000#454|汽車總車位數:58|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:中洲平面停車場停車場地址:新北市土城區中洲路11號對面空地|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2400元;機車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:2267-7437|汽車總車位數:230|機車總格位數:132|腳踏車總車架數:新北市土城區公所行政大樓前廣場停車場停車場地址:新北市土城區金城路一段101號|停車場收費資訊:小型車計時30元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式建築附設停車空間|停車場電話:2273-2000#151|汽車總車位數:44|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區和平平面停車場停車場地址:新北市土城區和平路26~28號對面|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租2400元;身障車月租2000元;機車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:0800-070-158、0800-070-168|汽車總車位數:79|機車總格位數:10|腳踏車總車架數:台灣聯通土城中州停車場停車場地址:新北市土城區中州路28巷30號B1、B2|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3000元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式多目標附建停車場|停車場電話:25235000|汽車總車位數:49|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:中央路加油站收費停車場停車場地址:新北市土城區中央路3段83號B1|停車場收費資訊:小型車月租5000元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式建築附設停車空間|停車場電話:22681125|汽車總車位數:26|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:嵿埔之星科技廣場停車場停車場地址:新北市土城區中央路4段51號E棟2F、3F|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3000元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:2268-2243|汽車總車位數:196|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:良瑋土城停車場停車場地址:新北市土城區中央路4段185巷46號旁|停車場收費資訊:小型車月租2500元;小型車計時20元;機車計次10元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:0800008508|汽車總車位數:27|機車總格位數:9|腳踏車總車架數:嘟嘟房土城延和站停車場停車場地址:新北市土城區延和路250巷13號對面|停車場收費資訊:小型車計時60元;小型車月租6000元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:26550818|汽車總車位數:39|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:博客金城站停車場停車場地址:新北市土城區金城路3段202號|停車場收費資訊:小型車計時60元;小型車月租3500元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:2948-8889|汽車總車位數:42|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:迪斯尼購物廣場地下停車場停車場地址:新北市土城區青雲路152號B3~B5|停車場收費資訊:小型車計時20元|開放時間:07~01時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:82625288|汽車總車位數:418|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:帝國金城停車場停車場地址:新北市土城區金城路3段12號B2|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租4500元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:22641793|汽車總車位數:45|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區明德平面停車場停車場地址:新北市土城區延吉街及永豐路交界處|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2700元;身障車月租1300元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:40|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區大安平面停車場停車場地址:新北市土城區大安路20號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2300元;身障車月租1100元;機車計次10元;機車月租150元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式多目標附建停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:46|機車總格位數:105|腳踏車總車架數:
鼻頭港服務區停車場停車場地址:新北市瑞芳區鼻頭路245之1號|停車場收費資訊:大型車計時100元;小型車計時50元;機車計次20元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24911596|汽車總車位數:19|機車總格位數:6|腳踏車總車架數:瑞芳國民小學停車場停車場地址:新北市瑞芳區中山路2號B1|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租1000元|開放時間:計時:國定例假日8~16時、月租:夜間19時至隔日7時(含例假日)|停車場概況:立體式多目標附建停車場|停車場電話:24972058|汽車總車位數:13|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:瑞芳區消防分隊前臨時平面停車場停車場地址:新北市瑞芳區中正路30號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2000元;身障車月租1000元;機車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24551299|汽車總車位數:79|機車總格位數:5|腳踏車總車架數:瑞芳區後火車站停車場停車場地址:新北市瑞芳區瑞芳街54號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2000元;身障車月租1500元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:25420001|汽車總車位數:66|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:九號停車場(瑞芳)停車場地址:瑞金公路與濱二路口|停車場收費資訊:大型車免費;小型車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:|汽車總車位數:50|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:
瑞芳區漁會第一停車場停車場地址:新北市瑞芳區深澳路189-5號前方入口|停車場收費資訊:大型車計次150元;小型車計時30元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24972815、0925310671|汽車總車位數:104|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:瑞芳區漁會深澳漁港第二停車場停車場地址:新北市瑞芳區深澳路20號兩側|停車場收費資訊:大型車計次150元;小型車計時30元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:24972815、0925310671|汽車總車位數:119|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:新九號停車場停車場地址:新北市瑞芳區102縣道(瑞金公路)12公里處|停車場收費資訊:大型車計時100元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:24062527|汽車總車位數:0|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區員林平面停車場停車場地址:新北市土城區中正路67巷26號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3300圓;身障車月租1600元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:46|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區裕生立體停車場停車場地址:新北市土城區裕生路106號|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租3300元;身障車月租1650元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式都市計畫停車場|停車場電話:25023317|汽車總車位數:176|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:
延吉立體停車場停車場地址:新北市土城區德峰街65號|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租3100元;身障機車月租1650元;機車計次10元;機車月租300元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式都市計畫停車場|停車場電話:25023317|汽車總車位數:435|機車總格位數:40|腳踏車總車架數:金城立體停車場停車場地址:新北市土城區金城路2段266號|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3400元;小型車月租2100元;身障車月租1950元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式都市計畫停車場|停車場電話:22642389|汽車總車位數:537|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區永豐平面停車場停車場地址:新北市土城區立德路113號|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租3600元;身障車月租1800元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:102|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區青山平面停車場停車場地址:新北市土城區青雲路351-1號旁|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車計時30元;小型車月租2000元;身障車月租1800元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:24551299|汽車總車位數:53|機車總格位數:5|腳踏車總車架數:捷運永寧站轉乘停車場停車場地址:新北市土城區中央路3段105號|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車計時10元;小型車月租2500元;機車計時20元;機車月租300元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式多目標附建停車場|停車場電話:27995657|汽車總車位數:236|機車總格位數:727|腳踏車總車架數:
捷運海山站轉乘停車場停車場地址:新北市土城區海山路39號B1|停車場收費資訊:小型車計時40元;小型車計時20元;小型車月租3500元;機車計次20元;機車月租300元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式多目標附建停車場|停車場電話:27995657|汽車總車位數:63|機車總格位數:99|腳踏車總車架數:土城區綜合體育場附設停車場停車場地址:新北市土城區裕民路193-1號|停車場收費資訊:小型車月租1500元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式多目標附建停車場|停車場電話:(02)82732000#454|汽車總車位數:58|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:中洲平面停車場停車場地址:新北市土城區中洲路11號對面空地|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2400元;機車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:2267-7437|汽車總車位數:230|機車總格位數:132|腳踏車總車架數:新北市土城區公所行政大樓前廣場停車場停車場地址:新北市土城區金城路一段101號|停車場收費資訊:小型車計時30元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式建築附設停車空間|停車場電話:2273-2000#151|汽車總車位數:44|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區和平平面停車場停車場地址:新北市土城區和平路26~28號對面|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租2400元;身障車月租2000元;機車免費|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:0800-070-158、0800-070-168|汽車總車位數:79|機車總格位數:10|腳踏車總車架數:台灣聯通土城中州停車場停車場地址:新北市土城區中州路28巷30號B1、B2|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3000元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式多目標附建停車場|停車場電話:25235000|汽車總車位數:49|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:中央路加油站收費停車場停車場地址:新北市土城區中央路3段83號B1|停車場收費資訊:小型車月租5000元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式建築附設停車空間|停車場電話:22681125|汽車總車位數:26|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:嵿埔之星科技廣場停車場停車場地址:新北市土城區中央路4段51號E棟2F、3F|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租3000元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:2268-2243|汽車總車位數:196|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:良瑋土城停車場停車場地址:新北市土城區中央路4段185巷46號旁|停車場收費資訊:小型車月租2500元;小型車計時20元;機車計次10元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:0800008508|汽車總車位數:27|機車總格位數:9|腳踏車總車架數:嘟嘟房土城延和站停車場停車場地址:新北市土城區延和路250巷13號對面|停車場收費資訊:小型車計時60元;小型車月租6000元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式臨時路外停車場|停車場電話:26550818|汽車總車位數:39|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:博客金城站停車場停車場地址:新北市土城區金城路3段202號|停車場收費資訊:小型車計時60元;小型車月租3500元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:2948-8889|汽車總車位數:42|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:迪斯尼購物廣場地下停車場停車場地址:新北市土城區青雲路152號B3~B5|停車場收費資訊:小型車計時20元|開放時間:07~01時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:82625288|汽車總車位數:418|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:帝國金城停車場停車場地址:新北市土城區金城路3段12號B2|停車場收費資訊:小型車計時30元;小型車月租4500元|開放時間:0~24時|停車場概況:立體式建築附設停車空間|停車場電話:22641793|汽車總車位數:45|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區明德平面停車場停車場地址:新北市土城區延吉街及永豐路交界處|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2700元;身障車月租1300元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式都市計畫停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:40|機車總格位數:0|腳踏車總車架數:土城區大安平面停車場停車場地址:新北市土城區大安路20號對面|停車場收費資訊:小型車計時20元;小型車月租2300元;身障車月租1100元;機車計次10元;機車月租150元|開放時間:0~24時|停車場概況:平面式多目標附建停車場|停車場電話:0800000267/0975024268|汽車總車位數:46|機車總格位數:105|腳踏車總車架數:
|
新成立體停車場總車位數:59凱旋社區活動中心災民收容所編號:SG260-0034哈達犬貓專門店特定寵物種類:狗、貓三貂嶺隧道自行車道開放時間:參考預約網站高雄左營萬年季開始時間:2022-10-01T00:00:00+08:00新莊國民中學地下停車場停車場地址:新北市新莊區景德路138號B1~B2追風廣場區停車場停車場地址:新北市五股區疏洪一路,追風直排輪競速場旁寶盛鳳山火車站停車場營業時間:05:00~翌日00:30。
樹林保安立體停車場停車場地址:新北市樹林區保安街一段7號長治鄉鄉公所電話:08-7368215銀采社會企業有限公司附設彰化縣私立家樂福居家長照機構特約服務項目:喘息服務翔鹿牌好栽培電話:(06)5858107六福里辦公處電話:8981-9197斗南鎮殯儀館聯絡電話:05-5975414慈田耳鼻喉科診所聯絡電話:02-2812-3595東海岸地政士事務所姓名:羅美玉台灣語言文化與資訊協會統一編號:88260867俥亭文化中心東側停車場營業時間:6:00~23:00嘉義縣勞動力服務人員職業工會附設嘉義市私立仁安居家式長期照顧服務機購特約服務項目:喘息服務張慧苑事務所(執業場所)名稱:張慧苑記帳及報稅代理人事務所
西行.中和往板橋.車多地區區分說明:(八里新店)-台64線.忠信公園地下停車場.已滿場(信義區松仁路2號)路況類別:其他東向在27.4公里到27.5公里之間.路旁竹子傾倒.影響行車地區區分說明:182縣道-縣182東向在13公里往埔里國姓--東草屯中間木棧板地區區分說明:國道6號-國道6號市民高架往西(永吉路至光復北路)上方.車多
市民高架往西.台北轉運站上方車多
基隆高架往南接水快引道.車多路況類別:阻塞.下大雷雨.小心地區區分說明:新北市-五股區.新五路二段往國1.車多地區區分說明:新北市-五股區北上.泰山新五路往五股交流道.車多地區區分說明:(特2號道路)-台65線1351新北交控:排除*.忠孝橋往台北方向.橋中段.外側.事故.目前回堵約0.5K地區區分說明:新北市-三重區光華路.光明路口號誌故障地區區分說明:高雄市-大寮區北上過台中小貨車開車晃來晃去的車號K...-5078地區區分說明:中山高速公路-國道1號大雨.小心行駛地區區分說明:高雄市-美濃區南下在424.4公里南州路段.聯結車事故.占用兩線道.剩機慢車道可通行地區區分說明:(台北楓港)-台1線南下在235公里虎尾中間木板地區區分說明:中山高速公路-國道1號中山北路二段與南京西路的交叉路口*1358中山分隊:已正常**1335中山分隊:員警在場疏導*.4面號誌不亮.通知道路名稱:中山北路二段
延伸文章資訊
- 1仁愛國中停車場、中興醫院停車場在PTT/mobile01評價與討論
在新莊台北醫院停車場這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者smallpenguin也提到本人同意並願意遵守現行法律、本站使用者條款、本站各級規定、本板所有規範, 本人願意為 ...
- 2台北醫院停車場- Parking - 思源路127號, 新莊區, 新北市, Taiwan
台北醫院停車場in 新莊區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk abo...
- 3交通指引| 就醫指南 - 衛生福利部臺北醫院
如右圖所示院址:新北市新莊區思源路127號 本院設有停車場,停車30分鐘內不收費。 1.搭乘公車公車站牌「臺北醫院站( 思源 ...
- 4我要找新莊民樂行靠近台北醫院的停車位 - Mobile01
大家好,因為最近搬到新莊民樂街靠近台北醫院這邊,想請問附近有沒有可月租的停車場?以室內為主,租金大概是多少呢?分租亦可,大都停晚上七點到早上九點以及國定例假 ...
- 5停車須知長租服務 - 城市車旅
臺北醫院停車場. 地址:, 新北市新莊區思源路127號. 連絡電話:, 0800-208333. 營業時間:, 24H ... 停車優惠:, 汽車:每小時30元/ 機車:每次20元 ...