0-1歲寶寶的健康成長指標,你的小寶超標了嗎?
文章推薦指數: 80 %
我家小寶快一歲了,上個月住了一次院,都是因為要命的手足口病,上次在文章有給大家分享過了,大家可以看看注意下。
因為前段時間寶寶一直挑食不怎麼吃東西,臭臭也是兩三天才來一次,體重一直沒怎麼增加,變著法的給小傢伙做好吃的,可能遺傳了我挑食的品德吧......
於是隔三差五的帶小傢伙去鎮上稱體重,應該寶媽們都會有這樣的習慣吧,只要看到稱了總想給小寶量量。
我就有這種強迫症,從生下來到現在都是。
所以我收集了些出生到一周歲小寶的生長發育指標的詳細數值
年齡段 | 生理各項指標 | 發育情況 |
新生嬰兒 | 體重:3.12—3.21千克 | 體重:餵養得當,寶寶的體重就會增加,否則就會下降,生病時體重下降,恢復後又上升。 因此,測體重觀察寶寶的生長發育,既方便又靈敏。 |
身高:49.6—50.2厘米 | 身長:是指從頭頂到足底(不是足尖)的長度,3歲以內的寶寶以仰臥位測量。 身長:是指從頭頂到足底(不是足尖)的長度,3歲以內的寶寶以仰臥位測量。 |
|
頭圍:33.5—33.9厘米 | 頭圍:觀察和測量嬰幼兒頭圍,就可了解千口掌握嬰幼兒腦發育是否正常,大腦發育不正常會導致頭圍過大,可能是腦發育異常。 頭圍的大小決定了小兒的腦發育,正常發育:吠態下的小兒出生時腦的重量平均為370克,約為成人腦的1/4。 9個月時為出生前的2倍多,3歲時會超過出生時的3倍。 |
|
胸圍:32.2—32.3厘米。 |
胸圍:代表胸廊與肺發育。 嬰兒出生時胸圍比頭圍小几厘米,從半歲開始胸圍逐漸接近頭圍。 |
|
1個月 | 體重:4.81—5.0千克 | 身體發育:一個月的孩子,一逗會笑。 可以注視某一物體,1—2個月的孩子集中了全身不協調的動作(握拳)。 |
身高:56.1—56.9厘米 | 早期教育:可在小床上懸掛彩色觀點,色彩鮮艷、簡單、種類不宜多,還可以掛帶響聲的玩具來吸引孩子的注意力,從視覺、聽覺、觸覺等幾個方面來刺激寶寶透視能力及聽覺能力。 採用唱歌、聽音樂等方式訓練寶寶聽覺能力。 |
|
頭圍:37.4—38.1厘米; | ||
胸圍:36.9—37.6厘米; | ||
2個月 | 體重:5.74—6.16千克; | 將寶寶豎抱起來,這時他頭能伸直,幾乎不用扶托,讓寶寶看看牆上的彩圖。 寶寶開始對手感興趣,寶寶眼看著自己的一雙小手,感到十分新奇。 |
身高:59.2—60.4厘米; | 頭能夠隨自己的意願轉來轉去,轉動180度,眼睛隨著頭的轉動能左顧右盼,大人扶著孩子的腋下和臀部時,孩子能夠坐著。 |
|
頭圍:38.9—39.7厘米; | ||
3個月 | 體重:6.42—6.98千克; | |
身高:61.6—63.0厘米; | 3個月的孩子在語言上有了一定的發展,逗他時會非常高興並發出歡樂的笑聲,當看到媽媽時,臉上會露出甜蜜的微笑,嘴裡還會不斷的發出咿呀的學語聲。 |
|
頭圍:40.1—41.0厘米; | 3個月的寶寶視覺有了發展,開始對有顏色的玩具很快能產生反應,對其它顏色反應要慢一些,認識奶瓶了,在聽覺上發展較快,它總有一定的判別方向的能力,聽到聲音後,頭能順著響聲轉動180度。 |
|
胸圍:40.2—41.4厘米; | ||
4個月底 | 體重:7.01—7.06千克; | 4個月的寶寶做動作的姿勢較前熟練了,而且能夠是對稱性。 抱懷裡時,孩子的頭能穩立地直力起來。 俯臥位時,能把頭抬起並和肩膀成90度。 牙齒萌出,有的孩子已長出了1—2顆門牙。 |
身高:63.8—65.1厘米; | 4個月能注視1厘米左右的積塊。 月末兩眼能同視一物,同時雙眼協調的較好。 |
|
頭圍:41.2—42.1厘米; | ||
胸圍:41.3—42.3厘米; | ||
5個月底 | 體重:7.53-8.02千克 | 動作發育:5月的寶寶口水流的更多了,如果讓他仰臥在床上,他可以自如地俯臥位。 坐位時背挺的很直。 |
身高:65.5-67.0厘米 | 這一階段由於寶寶的唾液增加,唾液中含有了澱粉酶,故可以給寶寶添加蛋黃和澱粉類輔食。 |
|
頭圍:42.1-43.0厘米 | ||
胸圍:42.1-43.0厘米 | ||
6個月底 | 體重:8.0—8.62千克: | 會翻身,如果扶著他, 能夠站的很直,並且喜歡在扶立時跳躍。 把玩具等物品放在孩子面前,他會伸手去拿,並塞入自己口中。 6個月孩子聽力比以前更加有效了,能分辨不同聲音,並學著發聲。 |
身高:67.6—69.2厘米: | 6個月的孩子已經能 夠區別某人和陌生人,從鏡子裡看出自己會微笑。 會用不同的方式表示自己的情緒,如用笑、哭宋 表示喜歡或不喜歡。 |
|
頭圍:43.0—44.1厘米: | 牙齒:如果下面中間的兩個門牙還沒有長出,這個月就會長出來。 如果己長出來,上面中間的兩個門牙也會很快長出來。 |
|
胸圍:42.9—44.0厘米: | ||
7個月底 | 體重:8.07-8.7千克; | 動作發育:7個月的嬰兒各種動作開始有意向性,會用一隻手來拿東西。 仰臥時會將自己的腳放到嘴裡啃。 7個月的孩子不用人扶能獨立坐幾分鐘。 |
身高:68.35-69.95厘米; | 語言發育:能發出各種單音節的音,會對他的玩具說話。 |
|
頭圍:43.3-44.15厘米; | 心理發育:如果對7個月的寶寶十分友善地說話,他會很高興,如果你訓斥他,他會哭,已經開始能理解別人的感情了。 |
|
胸圍:43.4-44.4厘米; | 牙齒:大部分孩子已經開始出牙,有些孩子已經出了2—4個上下門牙。 |
|
8個月底 | 體重:8.36—9.0千克; | 能模仿大人發出單音節詞。 有時寶寶已經發出雙音節「媽媽」了。 |
身高:69.7—71.3厘米; | 看見熟人會用笑來表示認識他們,看見親人或看護他的人便要求抱,如果把喜歡的玩具拿走,他會哭鬧。 |
|
頭圍:43.8—45.0厘米; | 牙齒:乳牙開始萌出,大部分在6—8個月時,最早可在4個月,晚的可在10個月。 |
|
胸圍:43.7—44.9厘米; | ||
9個月底 | 體重:8.58—9.22千克; | 動作發育:9個月小兒能夠坐得很穩,欄杆站著並沿著床欄行走。 |
身高:71.6—72.8厘米; | 語言發育:能模仿發出雙音節如「爸爸」、 「媽媽」等。 |
|
頭圍:44.15—45.36厘米; | 心理發育:9個月的孩子知道自己的名字,叫他名字時他會答應 | |
胸圍:44.05—45.25厘米; | ||
10個月底 | 體重:8.8—9.44千克; | 動作發育:10個月的嬰兒能穩坐較長時間,能自由地爬到想去的地方,能扶著東西 站得很穩。 拇指和食指能協調地拿起小的東西。 會招手、擺手等動作。 |
身高:72.3—73.8厘米; | 語言發育:能模仿大人的聲音說話,說一些簡單的詞。 |
|
頭圍:44.5—45.7厘米; | 動作發育:坐著時能自由地向左右轉動身體,能獨立站立,扶著一隻手能走,推著小車能向前走。 |
|
胸圍:44.4—45.6厘米; | ||
11個月底 | 體重:9.02 9.65千克: | 語言發育:11個月的孩子喜歡嘟嘟嘰嘰的說話,喜歡模仿動物的叫聲,他不想要的東西, 他會一邊搖頭一邊說「不」。 |
身高:73.7—75.65厘米; | 到這個月寶寶的運動能力比上個月強多了,能獨自抓住一樣東西站立起來,甚至不必扶著東西也能站穩 | |
頭圍:44.85—45.9厘米; | ||
胸圍:44.75—45.9厘米 | ||
12個月底 | 體重:9.52—10.16千克; | 動作發育:同歲的孩子已經能夠直立行走了,自己能拿著食物吃得很好,但還用不好勺子。 |
身高:75.9—77.3厘米; | 語言發育:12個月的孩子不但會說爸爸媽媽、奶奶姨姨等還會使用一些單音節動詞如拿、給、掉、打、拖等。 |
|
頭圍:45.4-46.5厘米; | ||
胸圍:45.2-46.3厘米; |
以上數據是我自己平時記錄和網上整理的,這個EXCEL表格我整理了好久,頭條上沒有找到可以編輯的,若有出入的地方,請寶媽們給我指出來哈.....
寶寶七個表現,說明智商高,你家寶寶占幾個?
很多媽媽都希望養育一個聰明伶俐的寶寶,其實除了後天的教育之外,寶寶自身先天基因對智商的影響也是十分重要的!那麼,寶寶的這七個表現是代表他有極高的智商,家長們又是否忽略了呢?
了解0-12個月寶寶的健康發育對照表
人的生長發育是指從受精卵到成人的成熟過程。生長和發育是兒童所不同於成人的重要特點。生長是指兒童身體各器官、系統的長大,可有相應的測量值來表示其的量的變化;發育是指細胞、組織、器官的分化與功能成熟...
9個月大的寶寶有哪些特徵?
從9個月開始,寶寶將從圓滾的體型慢慢轉換到幼兒的體型,能長時間坐著玩,每個寶寶的坐姿稍有不同,但都會爬行,而且大多已經固定爬的方式和許多其他的習慣,爬的速度也快多了,這時的寶寶已經能聽懂一些話了...
2-3歲的幼兒發展是這樣
關於2-3歲幼兒的生長發育有哪些特點呢?媽媽們,你們都知道嗎?跟著知行網小編一起來看看吧。滿周歲之後的孩子,進入了幼兒期。2~3歲幼兒體格發育的速度與嬰兒時期相比略為減慢。而身高略比體重增長得快...
11個月寶寶可考慮斷奶:十一個月寶寶發育標準指標和早教
11個月的寶寶站立能力越來越好,已經能扶著物品微微走一兩步。這個時候也能在大人的提醒下會喊爸爸、媽媽這些詞了。除此之外,11個月的寶寶生長發育指標是怎樣的呢?十一個月寶寶護理要點和飲食有哪些注意的呢?