「趨勢白皮書」精選文章 - 104職場力

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

臺灣證券交易所、櫃買中心發布最新2021年上市櫃公司平均薪資,其中以瑞鼎的611萬元高居第一,排行前10名有8家為半導體業,其餘進榜兩家分別為航海王長榮、食品業的聯 ... Skiptocontent 訂閱設定 新冠肺炎 看更多「新冠肺炎」優質文章,提供受疫情衝擊後的職場訊息|104職場力 求職攻略 看更多「求職」優質文章,為面試求職作好萬全準備|104職場力 職場360 看更多「職場」優質文章,提升職場競爭力|104職場力 專題特輯 看更多「專題」優質文章,提供深度報導與剖析|104職場力 人資充電 提供「人力資源管理」優質文章,有效做好人力管理|104職場力 法令權益 看更多「法令權益」相關介紹,提供最佳解決方案建議|104職場力 掌聲 104「掌聲」記錄著台灣土地上的人們,在逆境與苦難中,依然身體力行心中的美好初衷,堅定用生命促動任何改變世界的可能。

在風雨拼搏之後,留下溫柔而堅定的永恆信念,這是一股值得被傳遞、被宣揚的普世價值。

Podcast 取消 確定 趨勢白皮書 提供「104數據分析、產業新知」優質文章,快速掌握趨勢|104職場力 1天前14185次觀看 工作機會 【最新揭曉】110年上市櫃企業員工年薪排行榜公布 臺灣證券交易所、櫃買中心發布最新2021年上市櫃公司平均薪資,其中以瑞鼎的611萬元高居第一,排行前10名有8家為半導體業,其餘進榜兩家分別為航海王長榮、食品業的聯華。

《104職場力》整理上市公司高薪企業TOP30、年度調薪幅度TOP10、各產業高薪TOP3的企業榜單及最新工作機會,趕快列入轉職參考名單,明年換你成為別人欽羨的對象! 1天前|14185次觀看 新鮮人求職 求職 2022.06.013780次觀看 玩數據 半導體搶才擴及高中職 工作數3年成長1.3倍薪資3.5萬 前台積電工程師工作經驗無私大公開|104玩數據 本土病例已超過半個月每日確診數5萬人以上,不過,並未影響企業徵才!104人力銀行6月全站工作數99萬,只比這波疫情警報前4月工作數101.3萬微減2.3%,77%企業如常徵才。

2022.06.01|3780次觀看 半導體 半導體人才 新鮮人勇闖職場 新鮮人求職 最新新聞資訊 求職 2022.05.244005次觀看 玩數據 嚴師不管用?00世代盼獲主管「愛的鼓勵」 人際互動不強求合即是朋友|104玩數據 出生於西元2000年後的00世代將陸續進入職場,如何與他們相處?104人力銀行《00世代跟你想的不一樣》大調查發現,各世代職人都愛人生導師型、風箏型的主管,但00世代也偏愛啦啦隊主管,適時獲得愛的鼓勵;人際相處上,不追求討好每個人,合即是朋友,不合也無妨;若要離職,用即時聊天軟體告知的比例各世代最高。

2022.05.24|4005次觀看 新鮮人勇闖職場 最新新聞資訊 職場心得 2022.05.1714595次觀看 玩數據 「影音履歷」00世代接受度較高! 人資告訴你:同家公司亂槍打鳥,居住地太遠,可能降低企業面試邀約|104玩數據 求職者最常使用的仍是人力銀行制式履歷,各世代占比介於47%~68%之間;愈年輕的世代,愈偏好個人風格,90世代中,21.6%使用套版或自創風格;不過,國外已風行一陣子的影音履歷,國內反而少見,各世代對影音履歷的偏好,以影音原住民00世代接受度較高。

   2022.05.17|14595次觀看 履歷面試 新鮮人勇闖職場 新鮮人求職 最新新聞資訊 求職 2022.05.108093次觀看 玩數據 逾4成企業認為今年防疫比去年更難 疫情集體焦慮減壓三招:錯不在你、工作部門化、把狀況當任務|104玩數據 面對疫情集體焦慮三大建議:1.確診者不要有犯錯者的心態,因為錯不在你。

2.一旦員工確認,主管可以重新設計工作,從個人目標暫時調整為部門目標。

3.把狀況當任務,視異常為正常,學習和變動相處。

2022.05.10|8093次觀看 新冠肺炎 最新新聞資訊 經營管理 職場好好玩 2022.05.034167次觀看 玩數據 00世代勇闖職場科系包袱各世代最重 挑工作盼與興趣相符|104玩數據 104人力銀行發布《00世代與你想的不一樣》大調查,00世代對於「畢業科系對工作有很大影響」認同分數6.5分、各世代最高,成為初入職場的包袱;挑選工作與其他世代一樣都在乎薪水、公司福利,但比各世代更在乎是否與興趣相符,也偏好國營或官股企業;遇到職涯問題時,資深世代先問同事或前輩,00世代偏向同學、家人、或透過網路解決問題。

2022.05.03|4167次觀看 新鮮人勇闖職場 新鮮人求職 最新新聞資訊 職場好好玩 職場心得 2022.04.265464次觀看 玩數據 00世代每天刷網4小時 單一權威新聞媒體被多元平權社群取代|104玩數據 再過1個多月,約20萬名出生在西元2000年的00世代將踏出校門,你了解他們嗎?104人力銀行發布《00世代和你想的不一樣》大調查,其中,「從小到大,台灣發生哪一件事讓您印象最深刻?」00世代首選當前的COVID-19,其次是1999年921大地震,最能代表世代的一首歌,00世代首選火紅電影《月老》主題曲《如果可以》。

2022.04.26|5464次觀看 新鮮人勇闖職場 最新新聞資訊 職場好好玩 職場心得 2022.04.196298次觀看 玩數據 輪大夜月薪有望增1/3新鮮人該年輕衝一波? 職場前輩:先看健康和經驗值|104玩數據 104人力銀行4月全站工作數已突破百萬大關,半導體熱度不墜,起薪又高,產線作業員、機台操作員或助理工程師「輪大夜班」可望比「輪早班薪資」增加約1/3、或甚至一半,該考慮嗎?職場前輩提醒,「健康一旦失去了,千金難買」。

2022.04.19|6298次觀看 擁有好薪情 新鮮人勇闖職場 新鮮人求職 最新新聞資訊 求職 職場心得 職涯規劃 2022.04.128725次觀看 玩數據 誰說我快閃?!「00世代」自覺第一份工作須做滿1年11個月財會最穩,保全/傳直銷最跳|104玩數據 今年畢業季「00世代」來了!年輕新世代可能比想像中還耐操!104玩數據問卷調查,出生於西元2000年左右的「0[…] 2022.04.12|8725次觀看 新鮮人勇闖職場 新鮮人求職 最新新聞資訊 求職 2022.04.015780次觀看 玩數據 搶才好難試試留才吧!搶新鮮人怕遇到快閃族、跳跳族如何留住他們?|104玩數據 大缺工時代來臨!根據104人力銀行統計,4月全站工作數已突破百萬大關再攀史上新高。

畢業季好不容易找到新鮮人,卻又擔心一段時間後眼巴巴地看著培養好的人才往敵對公司而去,成了別人的員工培訓所,不甘心嗎?該怎麼做? 2022.04.01|5780次觀看 人資 新鮮人勇闖職場 新鮮人求職 CloseMenu



請為這篇文章評分?